Aussen °C

Innen °C

Strom (Allgemein, WP & Boiler) 72 | 2280 Wh

Donnerstag, 21. November 2024

Letzte Aktualisierung: 21.11.2024 06:20

x

Temperatur

Wohnzimmer °C
Kinderzimmer 1 21.2 °C
Kinderzimmer 2 21 °C
Schlafzimmer 21.5 °C
Dispo 22 °C
Büro 22 °C
Keller 16.7 °C
Aussen °C
x

Feuchtigkeit

Wohnzimmer %
Kinderzimmer 1 64 %
Kinderzimmer 2 60 %
Schlafzimmer 62 %
Dispo 61 %
Büro 62 %
Keller 56 %
Aussen %
x

Wind & Regen

x

Dimplex

x

Stromverbrauch

Allgemein 72 Wh
WP & Boiler 2280 Wh
Summe 2352 Wh

Summe Monat:

November 2024 127.9 / 263.8 KWh

Oktober 2024 196.9 / 269.8 KWh

September 2024 257.1 / 211.4 KWh

August 2024 273.5 / 152.8 KWh

Juli 2024 304.3 / 154.5 KWh

Juni 2024 268.5 / 141.3 KWh

Mai 2024 267.3 / 241.7 KWh

April 2024 248.5 / 412.3 KWh

März 2024 245.5 / 465.3 KWh

Februar 2024 223.5 / 456.8 KWh

Januar 2024 196.8 / 668.8 KWh

Dezember 2023 208.3 / 634.3 KWh

November 2023 189.8 / 495.9 KWh

Oktober 2023 175.4 / 170 KWh

September 2023 154.9 / 19.5 KWh

August 2023 123.6 / 30.3 KWh

Juli 2023 140.1 / 33.8 KWh

Juni 2023 110.8 / 24.7 KWh

Mai 2023 135.2 / 196.4 KWh

April 2023 119.9 / 388 KWh

März 2023 132.3 / 474.8 KWh

Februar 2023 146.6 / 543.2 KWh

Januar 2023 154.1 / 698.7 KWh

Dezember 2022 146.2 / 662.8 KWh

November 2022 125.7 / 413.8 KWh

Oktober 2022 109.1 / 194.7 KWh

September 2022 113.1 / 59.6 KWh

August 2022 133.4 / 44.7 KWh

Juli 2022 102.2 / 43.5 KWh

Juni 2022 108.7 / 73.5 KWh

Mai 2022 123.8 / 147.9 KWh

April 2022 114.6 / 356.3 KWh

März 2022 135.1 / 478 KWh

Februar 2022 119.8 / 575.8 KWh

Januar 2022 130 / 759.4 KWh

Dezember 2021 136 / 793 KWh

November 2021 144.9 / 558.9 KWh

Oktober 2021 121.8 / 334.4 KWh

September 2021 114.1 / 36.8 KWh

August 2021 131.6 / 44.6 KWh

Juli 2021 107.5 / 24.7 KWh

Juni 2021 141.4 / 89.9 KWh

Mai 2021 137.6 / 331 KWh

April 2021 124.7 / 413 KWh

März 2021 151.6 / 555.3 KWh

Februar 2021 112 / 568.1 KWh

Januar 2021 135 / 788.5 KWh

Dezember 2020 144.2 / 718.4 KWh

November 2020 130.2 / 494.2 KWh

Oktober 2020 141.8 / 373.7 KWh

September 2020 93.2 / 153.7 KWh

August 2020 140.8 / 53.9 KWh

Juli 2020 133.6 / 64.6 KWh

Juni 2020 160.4 / 113.5 KWh

Mai 2020 168.7 / 216.2 KWh

April 2020 165.5 / 275.7 KWh

März 2020 184.3 / 551 KWh

Februar 2020 168.7 / 542.5 KWh

Januar 2020 135.2 / 705.7 KWh

Dezember 2019 169.5 / 657.7 KWh

November 2019 159.2 / 534.6 KWh

Oktober 2019 143.2 / 243.2 KWh

September 2019 114.1 / 101.2 KWh

August 2019 148.3 / 59.9 KWh

Juli 2019 85.6 / 29.6 KWh

Juni 2019 144.6 / 75 KWh

Mai 2019 147.7 / 311.6 KWh

April 2019 135.2 / 352.8 KWh

März 2019 173.6 / 519.6 KWh

Februar 2019 131.5 / 659.6 KWh

Januar 2019 131.9 / 854.2 KWh

Dezember 2018 168.4 / 704.8 KWh

November 2018 150 / 514.9 KWh

Oktober 2018 219.8 / 388.3 KWh

September 2018 34.2 / 38.6 KWh

August 2018 172.9 / 62 KWh

Juli 2018 95.1 / 47.9 KWh

Juni 2018 144.7 / 84.9 KWh

Mai 2018 167.9 / 205.3 KWh

April 2018 129.2 / 295.3 KWh

März 2018 184.4 / 734.9 KWh

Februar 2018 133.7 / 857.1 KWh

Januar 2018 142.6 / 673.7 KWh

Dezember 2017 162.3 / 864.9 KWh

November 2017 145 / 601 KWh

Oktober 2017 126.4 / 275.8 KWh

September 2017 123.7 / 166.1 KWh

August 2017 150.1 / 68.6 KWh

Juli 2017 80.1 / 31.1 KWh

Juni 2017 137.1 / 75.7 KWh

Mai 2017 146.3 / 211.6 KWh

April 2017 156.7 / 308 KWh

März 2017 205.7 / 405.5 KWh

Februar 2017 167.6 / 584 KWh

Januar 2017 193.9 / 993.5 KWh

Dezember 2016 111.8 / 446 KWh


Summe Tag:

Do., 21.11.2024 0.4 / 6 KWh

Mi., 20.11.2024 4.9 / 17.4 KWh

Di., 19.11.2024 5 / 12.7 KWh

Mo., 18.11.2024 8.2 / 13.2 KWh

So., 17.11.2024 9 / 15.6 KWh

Sa., 16.11.2024 7.6 / 18.4 KWh

Fr., 15.11.2024 12.4 / 18.3 KWh

Do., 14.11.2024 2.8 / 17.9 KWh

Mi., 13.11.2024 2.1 / 14.7 KWh

Di., 12.11.2024 9.3 / 13.5 KWh

Mo., 11.11.2024 9.6 / 13.1 KWh

So., 10.11.2024 5.7 / 11.7 KWh

Sa., 09.11.2024 3.4 / 10.5 KWh

Fr., 08.11.2024 3.6 / 10.2 KWh

Do., 07.11.2024 1.9 / 8.5 KWh